Freibad mit Hallenbad und "Ellmi´s Freunde" Sommerpreise 2018
Sommerpreise gelten für Freibad inklusive Hallenbad
Bei schlechtem Wetter gilt die Tageskarte für 3 Stunden Hallenbad.
ab 05.05.2018 bis 16. 09.2018
Freibad- und Hallenbadbenützung - bei schlechtem Wetter beschränkt sich die Tageskarte auf 3 Stunden täglich. | Erwachsene Einh. / Gästekarte | Normal - Tarif Erwachsene | Kinder (6 bis 15 Jahre) Einh. / Gästekarte | Normal - Tarif Kinder |
2 - Stundenkarte + Kaution | € 6,40 + €1,50 | € 7,50 + € 1,50 | € 2,40 + € 1,50 | € 3,00 + € 1,50 |
Tageskarte | € 7,90 | € 9,00 | € 3,90 | € 4,50 |
5er - Block pro Person | € 34,00 | € 38,00 | € 16,00 | € 17,70 |
Abendkarte ab 17:00 Uhr | € 6,40 | € 7,50 | € 2,40 | € 2,90 |
Abendkarte ab 18:00 Uhr | € 5,00 | € 6,00 | € 1,50 | € 1,90 |
Familientageskarte: 2 Erw. + 1 Kind | € 18,00 | € 20,00 | jedes weitere € 3,40 | jedes weitere € 3,80 |
Saisonkarte Mai bis September | € 119,00 | € 55,00 | ||
Familiensaisonkarte Mai bis September 2 Erw + 1 Kind | € 250,00 | jedes weitere € 33,00 | ||
Saisonkarte Jugend (16 bis 18 Jahre) Mai bis September | € 78,00 |
Ab 5 Personen Gruppenpreis.
Bei schlechtem Wetter beschränken sich die Tageskarten Bad und Wellness auf 3 Stunden.
Für längeren Aufenthalt einmalige Aufzahlung Erwachsene € 2,- Kinder € 1,-
Wellness Sommerpreise 2018
Mit Freibad- und Hallenbadbenützung Täglich gemischte Sauna - Kinder ab 12 Jahre. Bei schlechtem Wetter beschränkt sich die Tages-Karte auf 3 Stunden täglich. | Erwachsene Einh. / Gästekarte | Normal - Tarif Erwachsene | Kinder (6 bis 15 Jahre) Einh. / Gästekarte | Normal - Tarif Kinder |
Tageskarte | € 16,90 | € 17,90 | € 12,00 | € 12,80 |
Abendkarte ab 18:30 Uhr | € 14,90 | € 15,90 | € 10,50 | € 11,30 |
5er - Block 3 Stunden pro Person | € 80,00 | € 85,00 | € 56,00 | € 59,00 |
10er - Block 3 Stunden pro Person | € 130,00 | € 138,00 | € 85,00 | € 93,00 |
Saisonkarte Mai bis September | € 190,00 | € 100,00 |
Klettern
Erwachsene, Einh. / Gästekarte | Normal- Tarif Erwachsene | Jugendliche 16 bis 18 Jahre, Einh. / Gästekarte | Normal - Tarif Jugend | Kinder 6 bis 15 Jahre, Einh. / Gästekarte | Normal - Tarif Kinder | |
Tageskarte | € 9,80 | € 12,00 | € 7,00 | € 8,50 | € 5,00 | € 6,00 |
10 er Block | € 85,00 | € 105,00 | € 60,00 | € 75,00 | € 40,00 | € 50,00 |
20er Block | € 150,00 | € 180,00 | € 100,00 | € 120,00 | € 60,00 | € 80,00 |
1 Monatskarte | € 68,00 | € 79,00 | € 48,00 | € 57,00 | € 35,00 | € 42,00 |
3 Monatskarte | € 180,00 | € 215,00 | € 125,00 | € 150,00 | € 90,00 | € 108,00 |
6 Monatskarte | € 320,00 | € 380,00 | € 225,00 | € 265,00 | € 160,00 | € 190,00 |
Jahreskarte | € 500,00 | € 600,00 | € 350,00 | € 420,00 | € 250,00 | € 300,00 |
Kletterkenntnisse oder geübter Sicherungspartner erforderlich | ||||||
Verleih: | ||||||
Seil | € 4,00 | |||||
Schuhe | € 3,00 | |||||
Gurt | € 3,00 | |||||
Sicherungsgerät | € 2,00 | |||||
Komplett-Set | € 10,00 |
„Kletterkenntnisse oder geübter Sicherungspartner erforderlich“
Hallentennisplätze
Einzelstunde bis 16:00 Uhr | € 17,00 |
Einzelstunde 16:00 bis 21:00 Uhr | € 19,00 |
10er - Block, 1/2 Platz | € 80,00 |
Solarien
Erwachsene mit Gästekarte | |
7 Minuten | € 4,00 |
20er - Block | € 68,00 |
Sämtliche Preise inklusive MwSt. Alle Angaben ohne Gewähr.